
martes, 8 de septiembre de 2009
tipos de raizes
Las raices se clasifican por su forma y por su situacion.
Por su forma pueden ser:
_pivotantes. Ej.: zanahoria
_fasciculadas. Ej. trigo, y
_Tuberosas.Ej.: Yuca, remolacha zanahoria, etc.
Por su sitaucion pueden ser:
_Subterraneas, acuaticas, y aereas; segun esten en la tierra, en el agua o en el aire,
_Raices adventicias son las que nacen del tallo o de las ramas. Sirven a la planta para adherirse y para reproducirse. Ej.: la raiz de la hiedra, fresal etc.
sábado, 29 de agosto de 2009
Nro | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|
1 | FLORES-SOLIS-EDGAR JANSER | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 17.25 | INGRESANTE |
2 | CASAVERDE-LÓPEZ-ALVARO CIRO | PARTICULARES (OTROS) | 15.7 | INGRESANTE |
3 | UNDA-ESCOBEDO-CESAR | NACIONALES (OTROS) | 11.65 | INGRESANTE |
4 | SALGADO-TACURI-ALEXIS | NACIONALES (OTROS) | 11.35 | INGRESANTE |
5 | USCAMAITA-PACHECO-EVER YHONATAN | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 10.85 | INGRESANTE |
6 | APAZA-AMAU-CARLOS | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 10.55 | INGRESANTE |
7 | BUSTAMANTE-CHIHUANTITO-JULIO CESAR | ANTONIO RAYMONDI (CUSCO) | 10.35 | INGRESANTE |
8 | MENDOZA-BEJAR-YOHANA VERIOSKA | EDUCANDAS (CUSCO) | 10.15 | INGRESANTE |
9 | YUCRA-PAUCAR-BERTHA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 10.15 | INGRESANTE |
10 | TERAN-CORREDOR-JESUS MANUEL | SAN JOSÉ OBRERO (ACOMAYO) | 9.9 | INGRESANTE |
11 | HUAMÁN-PEÑA-KATIA | PARTICULARES (OTROS) | 9.85 | INGRESANTE |
12 | RIMACHE-SUAREZ-WILSON | DANIEL ALCIDES CARRIÓN (CHUMBIVILCAS) | 9.8 | INGRESANTE |
13 | HUANCA-QUISPE-YERSON FREDY | NACIONALES (OTROS) | 9.55 | INGRESANTE |
14 | MAMANI-CRISPIN-ISAI ISAAC | TEC.AGROP.V.R.HAYA DE T. (CANCHIS) | 9.5 | INGRESANTE |
15 | MAMANI-RIVERA-ALBERTO | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 9.4 | INGRESANTE |
16 | QUISPE-HUAMAN-JORGE FLORENTINO | PARTICULARES (OTROS) | 9.4 | INGRESANTE |
17 | HUAMAN-CASAFRANCA-BROTHYAM | LA SALLE (ABANCAY) | 9.35 | INGRESANTE |
18 | HUAMAN-PUMASUPA-CRISTIAN | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 9.35 | INGRESANTE |
19 | OLARTE-CHULLO-ALBHERT EDISON | ADVENTISTA (ESPINAR) | 9.2 | INGRESANTE |
20 | AMAO-ALVAREZ-JAMES NILTON | CIENCIAS (CUSCO) | 9.05 | INGRESANTE |
21 | PEREZ-FERNANDEZ-EMANUEL | NACIONALES (OTROS) | 9.05 | INGRESANTE |
22 | SUCSA-HUAMAN-BRANNDHI | CIENCIAS (CUSCO) | 9.05 | INGRESANTE |
23 | CARRION-MEDRANO-HECTOR DAVID | PUKLLASUNCHIS (CUSCO) | 9 | INGRESANTE |
24 | COA-LIMASCA-RODOL HARRY | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 9 | INGRESANTE |
25 | ROJAS-BENITES-MAXIMO | JUAN ESPINOZA MEDRANO (ANDAHUAYLAS) | 8.9 | |
26 | ROMAN-CRUZ-LUIS ALBERTO | SAN ANTONIO ABAD (CUSCO) | 8.85 | |
27 | CHAVEZ-LLANCAY-MONICA ALEXANDRA | EDUCANDAS (CUSCO) | 8.75 | |
28 | PACHECO-URQUIZO-BRIAN PAOLO | SAN FRANCISCO DE ASIS (CUSCO) | 8.7 | |
29 | CHUQUITAPA-CHALLCO-EDER ROMARIO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 8.65 | |
30 | NAHUAMEL-SARCE-JHON ANDER | MANCO II (LA CONVENCION) | 8.6 | |
31 | MASIAS-HUAMAN-EDWARD SANTOS | DIDASKALIO NTA.SRA ROSARIO (URUBAMBA) | 8.35 | |
32 | ORMACHEA-ALMARAS-JOSE | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (QUISPICANCHIS) | 8.25 | |
33 | HUAMAN-MAMANI-MONICA | EDUCANDAS (CUSCO) | 8.2 | |
34 | SERRANO-VARGAS-RODRIGO | SAN FRANCISCO DE ASIS (CUSCO) | 8.2 | |
35 | FUENTES-CHOQUE-BILLY GRAHAN | CORONEL PEDRO RUIZ GALLO (ESPINAR) | 8.15 | |
36 | CONDORI-OCHOA-OSCAR YONATAN | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 8.1 | |
37 | MAMANI-TICONA-FRANCO STEV | NACIONALES (OTROS) | 8.1 | |
38 | PACCO-QUISPE-DEIVI | SAN JUAN BAUTISTA (CALCA) | 8.05 | |
39 | GOMEZ-MAIHUA-RODRIGO LINDER | TOMASA TTITO CONDEMAYTA. (ACOMAYO) | 8 | |
40 | GARCIA-GALINDO-ARTURO | SALESIANOS (CUSCO) | 7.95 | |
41 | CUBA-CASTRO-CRISTIAN | SANTA URSULA (CUSCO) | 7.9 | |
42 | DUEÑAS-ALVAREZ-JUAN CARLOS | PARTICULARES (OTROS) | 7.9 | |
43 | OJEDA-CHULLA-HAMMER LOU | CIENCIAS (CUSCO) | 7.9 | |
44 | ATAUSINCHI-CHUQUITAPA-CARLOS EDUARDO | SAN FRANCISCO DE ASIS (CUSCO) | 7.85 | |
45 | DUEÑAS-SANCHEZ-RUSVEL JESUS | NACIONALES (OTROS) | 7.85 | |
46 | HUAMAN-CRUZ-GREGORI VICENTE | MIGUEL GRAU (ABANCAY) | 7.85 | |
47 | ORE-YUPANQUI-BRIAN CEDRIC | COLEGIO NO ESCOLARIZADO ANDRES BELLO (CUSCO) | 7.85 | |
48 | RAMÌREZ-MONZÒN-KAROL LEONEL | PARTICULARES (OTROS) | 7.85 | |
49 | MONTALVO-CHECYA-TKAQUISI | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 7.8 | |
50 | NINA-CRUZ-JOSE CARLOS | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 7.8 | |
51 | QUISPE-HUARACHA-ALEXANDER VICENTE | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 7.8 | |
52 | CAHUANA-SURQUISLLA-MARILSA | JOSÉ CARLOS MARIATEGUI (ANTABAMBA) | 7.75 | |
53 | HUANCA-HUAMANI-EBERT ROLANDO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 7.75 | |
54 | ERGUETA-HUANCA-JORGE EDISON | SAN FRANCISCO DE ASIS (CUSCO) | 7.6 | |
55 | SOCUALAYA-MOLINA-ANGEL IVAN | SAN FRANCISCO DE ASIS (CUSCO) | 7.6 | |
56 | TRELLES-FLORES-JESUS DAVID | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 7.6 | |
57 | CARRASCO-CASTRO-GIANCARLO | NACIONALES (OTROS) | 7.55 | |
58 | ARIZABAL-VERA-JOSUE ABNER | SALESIANOS (CUSCO) | 7.5 | |
59 | CALLAÑAUPA-QUILLAHUAMAN-KAREN KIOKO | SANTA ROSA DE LIMA (CUSCO) | 7.5 | |
60 | CHOQQUE-CHAMPI-ERIK HAMMER | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 7.4 | |
61 | QUISPE-SONCCO-JOSE ANGEL | JOSE.GAB.COND. TUPAC AMARU. II (CANAS) | 7.4 | |
62 | HUANCACHOQUE-MAMANI-LENIN ERIK | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 7.35 | |
63 | CHOQUE-PALOMINO-JULIO | INCA RIPAQ (CUSCO) | 7.15 | |
64 | CJUIRO-PAZ-KATHERIN LUCY | EDUCANDAS (CUSCO) | 7.15 | |
65 | HUILLCA-POCCORI-FRANK EDWIN | ARTURO PALOMINO RODRÍGUEZ. (CUSCO) | 7.15 | |
66 | CUNO-ARELLANO-JHON CIRO | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 7.1 | |
67 | MAMANI-CHURA-ROBERTO | NACIONALES (OTROS) | 7.1 | |
68 | ALATA-SEQUEIROS-JOHAN ALI | HUMBERTO VIDAL UNDA (CUSCO) | 7.05 | |
69 | ANDIA-CASTRO-ELVIS CRISTOFER | PARTICULARES (OTROS) | 7.05 | |
70 | GUTIERREZ-AMACHI-JUAN CARLOS | NACIONALES (OTROS) | 7 | |
71 | ZAVALA-MADERA-SAMUEL | JOSÉ PARDO (CUSCO) | 6.9 | |
72 | PICCARD-NUÑEZ-HERBERT PAUL | SAN ANTONIO ABAD (CUSCO) | 6.85 | |
73 | MEJIA-PINTO-ABEL | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 6.8 | |
74 | MUÑOZ-YABAR-FRANKLIN | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 6.8 | |
75 | QUISPE-JORDAN-JHON CRISTIAN | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 6.8 | |
76 | TACO-CASILLA-RUBEN DARIO | MARIANO SANTOS (QUISPICANCHIS) | 6.75 | |
77 | HUARI-HUAMAN-EDISON VENTURO | ILLARY (ANTA) | 6.7 | |
78 | OXA-PUMACCAHUA-JHON CRISTIAN | PARTICULARES (OTROS) | 6.65 | |
79 | ALEJO-BUENO-ALVARO BRETT | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 6.55 | |
80 | ESCALANTE-FRISANCHO-KENJHY IVAN | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 6.5 | |
81 | HUAYTA-PINO-CARLOS FERNANDO | PARTICULARES (OTROS) | 6.5 | |
82 | OCAMPO-MARIN-JHOSH CRISTIAN | CHALLHUAHUACHO (COTABAMBAS) | 6.5 | |
83 | SUTTA-QUISPE-LUIS EDUARDO | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 6.45 | |
84 | TAPIA-BERNEDO-JOSE CARLOS | ARTURO PALOMINO RODRÍGUEZ. (CUSCO) | 6.4 | |
85 | CHAMPI-ROMERO-LUZ ELENA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 6.35 | |
86 | ARAOZ-FLORES-ARNOLD FRANCIS | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 6.3 | |
87 | LOAYZA-MENDOZA-ROSA LUZ | PACHACONAS (ANTABAMBA) | 6.3 | |
88 | QUISPE-HUAMANI-AYDE | NACIONALES (OTROS) | 6.3 | |
89 | CASTRO-MEZA-LUIS ENRIQUE | NACIONALES (OTROS) | 6.25 | |
90 | SOSAYA-HUILLCA-EFREN CIRO | INMACULADA CONCEPCIÓN (CUSCO) | 6.25 | |
91 | CCORIMANYA-ESPINOZA-ROXANA | MANCO II (LA CONVENCION) | 6.2 | |
92 | CHECCORI-HUAMANI-YONATHAN CESAR | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 6.2 | |
93 | DUEÑAS-OLARTE-JESUS RAPHAEL | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 6.2 | |
94 | BERRIOS-VILLASANTE-RAQUEL MELISSA | JOSÉ CARLOS MARIATEGUI (MANU) | 6.15 | |
95 | COAQUIRA-QUISPE-ANA ABIGAIL | JOSÉ PARDO (CUSCO) | 6.15 | |
96 | QUISPE-HUMPIRI-LUZ MERY | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 6.15 | |
97 | SANCHEZ-ALARCÓN-LAURA CAROLINA | PARTICULARES (OTROS) | 6.15 | |
98 | AEDO-CCANA-NELSON SAUL | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 6.1 | |
99 | MARTINEZ-MUÑIZ-JUNIOR JHEREMY | LA CONVENCIÓN (LA CONVENCION) | 6.05 | |
100 | RODRIGUEZ-TICONA-VICTOR MAGNO | NACIONALES (OTROS) | 6 | |
101 | CONDE-SAIRE-DARWIN | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 5.95 | |
102 | OROCHE-SOTO-MICHAEL ALEX | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 5.95 | |
103 | PAREJA-ZAVALA-RONY RAUL | NACIONALES (OTROS) | 5.95 | |
104 | QUISPE-CONDE-MIGUEL ANGEL | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 5.95 | |
105 | YEPEZ-MAQUERA-CARLA FERNANDA | EDUCANDAS (CUSCO) | 5.9 | |
106 | YUPANQUI-AQUINO-JHENNER ELVIN | MARIANO SANTOS (QUISPICANCHIS) | 5.9 | |
107 | CHALCO-CARRASCO-DENNIS ERICK | PARTICULARES (OTROS) | 5.85 | |
108 | MACHACA-QUISPE-LUCERO BETZABE | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 5.85 | |
109 | CHAVEZ-CALDERON-FELIPE NICOLAI | NACIONALES (OTROS) | 5.8 | |
110 | HANCO-CORIMANYA-WILSON | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 5.75 | |
111 | QUISPE-ATAUCURI-EDUARDO | CIENCIAS (CUSCO) | 5.7 | |
112 | CAYLLAHUA-AIVAR-REIMER AMERICO | LA SALLE (ABANCAY) | 5.65 | |
113 | CONDORI-INQUILTUPA-REMI RONALD | ROMERITOS 51014 (CUSCO) | 5.6 | |
114 | MORALES-VILLENA-HELEN LINDA | PARTICULARES (OTROS) | 5.6 | |
115 | QUIÑA-MENACHO-FRINE | LA MERCED (CHUMBIVILCAS) | 5.6 | |
116 | CAMAZA-CASTRO-JIMMY EDWARD | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 5.5 | |
117 | RIOS-DIAZ-EDGAR | NACIONALES (OTROS) | 5.5 | |
118 | LOPINTA-CONDORI-JUAN CARLOS | J.A.P.A.M. (CANCHIS) | 5.45 | |
119 | MENDOZA-SALAS-BRIGITTE ELICENTA | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 5.45 | |
120 | OSNAYO-CAÑIHUA-YURI EFRAIN | NACIONALES (OTROS) | 5.45 | |
121 | CHOQUEHUILLCA-CORDOVA-SAHITO GEN | SAN JUAN DE DIOS | 5.35 | |
122 | CISNEROS-QUINTASI-EDGARD FERNANDO | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 5.35 | |
123 | ESTRADA-LOPEZ-JONATHAN JAVIER | SOR ANA DE LOS ANGELES (CUSCO) | 5.35 | |
124 | GONZALES-VARGAS-EDIZON | PARTICULARES (OTROS) | 5.35 | |
125 | AYRAMPO-ARRIAGA-ALDO | CIENCIAS (CUSCO) | 5.3 | |
126 | CALDERÓN-TÍO-JUAN WILL | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 5.3 | |
127 | TTITO-CCORI-MICHEL SANDRO | LUIS VALLEJOS SANTONI 50002 (CUSCO) | 5.3 | |
128 | DAVALOS-TORBISCO-MILAGROS MELIZA | PARTICULARES (OTROS) | 5.25 | |
129 | HUAMANI-MARTINEZ-MARY CARMEN | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (ABANCAY) | 5.25 | |
130 | TRINIDAD-GUILLEN-GERMAN | MANCO II (LA CONVENCION) | 5.25 | |
131 | ZARATE-PANTIGOSO-ELIZABETH | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 5.25 | |
132 | CAHUA-ARAGON-SAMIER | ILLARY (ANTA) | 5.2 | |
133 | PARDO-MITMA-ELEUTERIO | NACIONALES (OTROS) | 5.2 | |
134 | URIBE-ARIAS-JUAN CARLOS | NACIONALES (OTROS) | 5.2 | |
135 | MISME-GONZALES-ORESTES | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 5.15 | |
136 | SERRANO-COYORI-KEVIN | NACIONALES (OTROS) | 5.15 | |
137 | CANA-SÁNCHEZ-LUIS ARMANDO | NACIONALES (OTROS) | 5.05 | |
138 | QUISPE-DAVILA-ANA ANGELICA | EL CARMELO (CUSCO) | 5.05 | |
139 | CAHUANTICO-HUALLPA-JHONATAN | NACIONALES (OTROS) | 5 | |
140 | HUAMAN-ORTEGA-ALEX | GENERAL OLLANTA (URUBAMBA) | 5 | |
141 | MERCADO-LEON-JOHANN | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 5 | |
142 | TAPIA-MARURI-EMPERATRIZ | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 5 | |
143 | LLANTERHUAY-GAMARRA-CRISTIAN | FRANCISCO BOLOGNESI (ABANCAY) | 4.95 | |
144 | HUAHUATICO-CCOLQUE-HERMELINDA | EMANCIPACIÓN AMERICANA (CANCHIS) | 4.9 | |
145 | HUANCA-NINA-JULIO CESAR | NACIONALES (OTROS) | 4.9 | |
146 | LAROTA-CHURA-HENRRY DARIO | HUMBERTO VIDAL UNDA (CUSCO) | 4.9 | |
147 | ARQQUE-CONDORI-PETER ALEX | LIBERTADORES DE AMÉRICA (CANCHIS) | 4.85 | |
148 | ARAPA-VERA-FRANKLIN VLADIMIR | PARTICULARES (OTROS) | 4.75 | |
149 | QUISPE-RIMACHI-TONY RIDER | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 4.75 | |
150 | RODRIGUEZ-VIVERO-ANGEL ARNALDO | NACIONALES (OTROS) | 4.75 | |
151 | VARGAS-ZEGARRA-MELVIN EDGARDO | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 4.75 | |
152 | MERMA-CANO-KENY ORLANDO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 4.7 | |
153 | PFURO-HUAMAN-ELVIS ROYER | NUESTRA SEÑORA DE BELÉN (CALCA) | 4.7 | |
154 | PUMA-CONDORI-HENRY RICHARD | PARTICULARES (OTROS) | 4.7 | |
155 | AIMITUMA-DELGADO-ANGIE KHAREN | LA INMACULADA (LA CONVENCION) | 4.6 | |
156 | SANTA CRUZ-HUALLPARIMACHI-JOHEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (ANTA) | 4.6 | |
157 | CHAUCCA-RAMOS-HAROLD MICHAEL | KISHUARA (ANDAHUAYLAS) | 4.55 | |
158 | CUBA-SERRANO-RAMON | AGUSTÍN DE ALAMO (CALCA) | 4.55 | |
159 | IMQUILTUPA-QUISPE-MIJAEL | CIENCIAS (CUSCO) | 4.55 | |
160 | ALARCON-HUANACO-EDWIN MIJAIL | J.A.P.A.M. (CANCHIS) | 4.5 | |
161 | CCACYAHUILLCA-VELASCO-MIGUEL ANGEL | HUMBERTO LUNA (CUSCO) | 4.5 | |
162 | GORDILLO-DONDERO-LUIS ADOLFO | NACIONALES (OTROS) | 4.5 | |
163 | SERRANO-BEJAR-GIAN CARLO | LA CONVENCIÓN (LA CONVENCION) | 4.45 | |
164 | MAMANI-NUÑEZ-ERICA MARCIA | NACIONALES (OTROS) | 4.4 | |
165 | ORE-YUPANQUI-CEDRIC MARK | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 4.4 | |
166 | ARIAS-LOVATON-DIANE CAROLINE | SANTA ANA (CUSCO) | 4.35 | |
167 | BEJAR-DINOS-JOAN MANUEL | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 4.35 | |
168 | ARCE-QUISPE-YENNY ELIZABETH | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 4.3 | |
169 | CAYLLAHUA-VARGAS-JHONNATAN ERICK | EL AMAUTA (CANCHIS) | 4.2 | |
170 | RODRIGUEZ-RODRIGUEZ-CARLOS ENMANUEL | NACIONALES (OTROS) | 4.2 | |
171 | SINGONA-PUMACCAHUA-AMILCAR | CIENCIAS (CUSCO) | 4.2 | |
172 | BACA-CONDORI-JOSSIMAR JORDANO | PARTICULARES (OTROS) | 4.15 | |
173 | CANAZA-CHOQUE-JOSE MANUEL | LA CONVENCIÓN (LA CONVENCION) | 4.05 | |
174 | SULLCA-AMATA-YULISSA | NACIONALES (OTROS) | 4.05 | |
175 | PIMENTEL-CRUZ-JIMMY | LA CONVENCIÓN (LA CONVENCION) | 4 | |
176 | CCACYAVILCA-SANDOVAL-NICO | LIBERTADORES DE AMÉRICA (ACOMAYO) | 3.95 | |
177 | SANA-QUISPE-ROLANDO | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 3.95 | |
178 | QUISPE-MESICANO-ROGER | MARIANO SANTOS (QUISPICANCHIS) | 3.85 | |
179 | HUARACA-LLANOS-ELI CESAR | NACIONALES (OTROS) | 3.8 | |
180 | COLQUE-BELLIDO-HILDA | NACIONALES (OTROS) | 3.7 | |
181 | CUEVA-GUEVARA-YAIR GERSON | NUESTRA SEÑORA DE BELÉN (CALCA) | 3.7 | |
182 | MACHACA-ALVAREZ-LUIS YORDANO | NACIONALES (OTROS) | 3.6 | |
183 | DELGADO-BOZA-ARNOLD DONALD | NACIONALES (OTROS) | 3.5 | |
184 | GUTIERREZ-HUANCA-NELLY | NACIONALES (OTROS) | 3.35 | |
185 | APARICIO-RIVAS-ALEXANDER | CIENCIAS (CUSCO) | 3.25 | |
186 | MORVELI-GAMARRA-RUTH SILVIA | URIEL GARCÍA (LA CONVENCION) | 3.25 | |
187 | PUMA-PIMENTEL-DIEGO GUILLERMO | ARTURO PALOMINO RODRÍGUEZ. (CUSCO) | 3.1 | |
188 | NOA-LATORRE-LENIN RUSO | MONTE SALVADO (CALCA) | 2.4 | |



1ro de enero
María Madre de Dios
La Iglesia Católica quiere comenzar el año pidiendo la protección de la Santísima Virgen María. La fiesta mariana más antigua que se conoce en Occidente es la de "María Madre de Dios". Ya en las Catacumbas o antiquísimos subterráneos que están cavados debajo de la ciudad de Roma y donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la Misa, en tiempos de las persecuciones, hay pinturas con este nombre: "María, Madre de Dios".
Si nosotros hubiéramos podido formar a nuestra madre, ¿qué cualidades no le habríamos dado? Pues Cristo, que es Dios, sí formó a su propia madre. Y ya podemos imaginar que la dotó de las mejores cualidades que una criatura humana puede tener.
Pero, ¿es que Dios ha tenido principio? No. Dios nunca tuvo principio, y la Virgen no formó a Dios. Pero Ella es Madre de uno que es Dios, y por eso es Madre de Dios.
Y qué hermoso repetir lo que decía San Estanislao: "La Madre de Dios es también madre mía". Quien nos dio a su Madre santísima como madre nuestra, en la cruz al decir al discípulo que nos representaba a nosotros: "He ahí a tu madre", ¿será capaz de negarnos algún favor si se lo pedimos en nombre de la Madre Santísima?
Al saber que nuestra Madre Celestial es también Madre de Dios, sentimos brotar en nuestro corazón una gran confianza hacia Ella.
Cuando en el año 431 el hereje Nestorio se atrevió a decir que María no era Madre de Dios, se reunieron los 200 obispos del mundo en Éfeso (la ciudad donde la Santísima Virgen pasó sus últimos años) e iluminados por el Espíritu Santo declararon: "La Virgen María sí es Madre de Dios porque su Hijo, Cristo, es Dios". Y acompañados por todo el gentío de la ciudad que los rodeaba portando antorchas encendidas, hicieron una gran procesión cantando: "Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén".
El título "Madre de Dios" es el principal y el más importante de la Virgen María, y de él dependen todos los demás títulos y cualidades y privilegios que Ella tiene.
Los santos muy antiguos dicen que en Oriente y Occidente, el nombre más generalizado con el que los cristianos llamaban a la Virgen era el de "María, Madre de Dios".
domingo, 23 de agosto de 2009
:: PC ::
ASPIRINE - Salud al máximo
LEAVEMEALONE - La policía te buscará menos
THUGSTOOLS - Todas las armas (1)
PROFESSIONALTOOLS - Todas las armas (2)
NUTTERTOOLS - Todas las armas (3)
PRECIOUSPROTECTION - Armadura al máximo
BIGBANG - Todos los coches explotan
IWANTITPAINTEDBLACK - Todos los coches se vuelven negros
AHAIRDRESSERSCAR - Todos los coches se vuelven rosas
PROGRAMMER - Tommy se vuelve delgado
ICANTTAKEITANYMORE - Suicidarse
FANNYMAGNET - Las mujeres te siguen
DEEPFRIEDMARSBARS - Tommy se vuelve gordo
CERTAINDEATH - Tommy fuma
MIAMITRAFFIC - Conductores agresivos
GREENLIGHT - Semáforos siempre verdes
SEAWAYS - Coches que flotan sobre el agua
COMEFLYWITHME - Coches que vuelan
LOADSOFLITTLETHINGS - Cambiar el tamaño de las ruedas
WHEELSAREALLINEED - Sólo las ruedas serán visibles
CHICKSWITHGUNS - Chicas en bikini armadas
NOBODYLIKESME - Los peatones nos detestan
OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS - Los peatones llevan armas
HOPINGIRL - Los peatones entran en tu vehículo
FIGHTFIGHTFIGHT - Pelea
GRIPISEVERYTHING - Conducción perfecta
LIFEISPASSINGMEBY - Acelerar el reloj
YOUWONTTAKEMEALIVE - La policía te buscará más
STILLLIKEDRESSINGUP - Cambias de ropa / personajes
CHEATSHAVEBEENCRACKED - Vestuario de Ricardo Díaz
LOOKLIKELANCE - Vestuario de Lance Vance
MYSONISALAWYER - Vestuario de Ken Rosenberg
LOOKLIKEHILARY - Vestuario de Hilary King
ONEARMEDBANDIT - Vestuario de Phil Cassidy
IDONTHAVETHEMONEYSONNY - Vestuario de Sonny Forelli
FOXYLITTLETHING - Vestuario de Mercedes
ROCKANDROLLMAN - Vestuario de uno de los miembros de Love First
WELOVEOURDICK - Vestuario de otro de los miembros de Love First
CANTSEEATHING - Cambia el tiempo a nublado
CATSANDDOGS - Cambia el tiempo a tormentoso
ALOVELYDAY - Cambia el tiempo a soleado
APLEASANTDAY - Cambia el tiempo a nuboso
GETTHEREFAST - Vehículo Sabre Turbo
PANZER - Conseguir un tanque
TRAVELINSTYLE - Vehículo Bloodring Banguer (1)
GETTHEREQUICKLY - Vehículo Bloodring Banguer (2)
GETTHEREVERYFASTINDEED - Vehículo Hotring Racer (1)
GETTHEREAMAZINGLYFAST - Vehículo Hotring Racer (2)
THELASTRIDE - Vehículo Corbillard
ROCKANDROLLCAR - Conseguir la limusina de los Love First
BETTERTHANWALKING - Vehículo Caddie
personajes
sábado, 22 de agosto de 2009
COMO MEDIR EL NUMERO ![]() Material NecesarioUna tira de papel, una regla, un objeto cilíndrico, por ejemplo, una lata de refresco. Método
ExplicaciónLa relación entre la longitud de una circunferencia de radio r (2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compra experimentos construidos y listos para usar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Más Experimentos |